Il y aura 14 équipes au championnat quadrettes M3. Le CSB reviendra vers les inscrits pour le règlement sportif précis (tirages, points, classements…). 1 ou 2 équipes sont encore acceptées. Merci de se faire connaitre rapidement.
Dates et lieux :
– dimanche 6 novembre : Mâcon (OMB)– dimanche 4 décembre : Paray-le-Monial (USCP)– samedi 21 janvier : Digoin– dimanche 19 février : Montceau-les-Mines (Génelard)– dimanche 5 mars : Chalon-sur-Saône
Infos pratiques :
– Rappel des modalités du championnat ICI
Renseignements :
troncyphilippe@gmail.com ou 06 87 50 73 87
Composition des équipes :
| SECTEUR | AS | CAPITAINE | JOUEUR N°2 | JOUEUR N°3 | 
| 2 | CHALON BOULE D’OR | GRIFFONET Patrick | LEUREAUD Gilles | BERTHEAU Marie-Thérèse | 
| 2 | CHALON SAINT-JEAN | CHEVAUX Patrick | DA SILVA Joackim | LABILLE Jacques | 
| 2 | LES CHARREAUX | PRUDON Pascal | MARICHY Christophe | PINSONNAUX Philippe | 
| 2 | SENNECEY-LE-GRAND | DA SILVA Adelino | FERREIRA Alfred | VINCENT Jean-Marie | 
| 2 | SORNAY | BEGAUD CH. | CARRE Bernard | PARNIN J-P | 
| 3 | DIGOIN | BOIVIN Lucien | SALCE Eugène | SEGUIN Valentin | 
| 3 | GENELARD 1 | TRONCY Joanny | JAYET Mathilde | GELIN François | 
| 3 | GENELARD 2 | MAHOUDEAU Baptiste | JAUNET Jean-François | TRONCY Philippe | 
| 3 | SAINT CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS | GUILLON Jacques | BESANCON Marc | JARRIER Thierry | 
| 4 | CHARNAY-LES-MACON | THORIN Gérald | THORIN Thomas | PAGNON Eric | 
| 4 | CLUNY 1 | GROS Sylvie | CAMPOS Joachim | DECORS Marc | 
| 4 | CLUNY 2 | THEVENET Robert | GELIN Daniel | PORTAILLER Roland | 
| 4 | LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY | PROST Patrick | CHAURIS Anthony | SOUZY Mickael | 
| 4 | OLYMPIQUE MÂCON BOULES | BOUHOT Charles | BIEVRE-POULALIER Thierry | PIPONNIER J-M | 



